Анальгезиметр с холодной/горячей пластиной позволяет проводить физиологические и патологические эксперименты по оценке боли на одном устройстве и используется для скрининга анальгетиков при острой боли. Холодная пластина при 4 °C выявляет поведение поднятия лапы у животных в моделях нейропатической боли, а горячая пластина при 55 °C измеряет физиологические пороги боли. Животные тестируются без фиксации, что снижает вмешательство человека. Диапазон регулирования температуры составляет от −10 °C до 80 °C, управление осуществляется с 7-дюймового сенсорного экрана, поддерживаются режимы регистрации по времени и по количеству, а также встроены печать и экспорт данных на USB-накопитель.
Приборы для измерения боли
Характеристики
| Дисплей и управление | 7-дюймовый сенсорный экран |
|---|---|
| Применимые животные | Крысы, мыши, морские свинки |
| Прозрачная камера | 240 мм (диаметр) × 245 мм (высота) |
| Размер горячей/холодной пластины | Диаметр 230 мм |
| Диапазон установки температуры | от −10 °C до 80 °C |
| Шаг установки температуры | 0,1 °C |
| Погрешность регулирования температуры | ≤ ±0,3 °C |
| Способ управления временем | Сенсорные кнопки, ножная педаль |
| Отображение времени | мин : с : мс |
| Точность хронометража | 0,01 |
| Время нагрева | Около 2 минут (от 20 °C до 55 °C) |
| Время охлаждения | Около 3 минут (от 20 °C до 4 °C) |
| Два режима регистрации | Режим хронометража, режим подсчёта |
| Регистрируемая информация | Время эксперимента, температура эксперимента, признаки животного, экспериментальная группа, длительность хронометража, число отсчётов, режим эксперимента, тип экспериментальной группы |
| Температура хранения | от ±10 °C до 50 °C |
| Температура эксплуатации | 15 °C ~ 30 °C, рекомендуется около 20 °C |
| Влажность при эксплуатации | 20 % ~ 75 % относительной влажности |
| Способ печати | Встроенный принтер для хранения и печати |
| Максимальный объём памяти | 20 групп, по 20 записей в каждой |
| Вывод данных | Экспорт данных на USB-накопитель |
| Требования к питанию | 220 В, 50 Гц |
| Входная мощность | 300 Вт |
Размеры и вес
| Размеры изделия | 295 мм (Д) × 385 мм (Ш) × 450 мм (В) |
|---|---|
| Вес изделия | — |
| Размеры упаковки | — |
| Вес упаковки | — |
Заинтересовал этот товар?
Расскажите специалистам, что вам нужно, — мы ответим в течение одного рабочего дня.
